价格方案
选择适合团队当前阶段的枢搭云版本
免费版用于体验与轻量使用,标准版覆盖团队数字化的高频能力,专业版面向复杂业务、深度集成和企业级治理。
枢搭云版本价格
标准版
¥
1,880
起 / 年
成长型团队 / 小微企业
核心价值
- 完整核心搭建
- 常用流程
- 团队协作
- 常规定制
账号 10 个账号起购
专业版
推荐
¥
2,880
起 / 年
中大型企业 / 复杂业务
核心价值
- 高级安全
- 开放集成
- 深度定制
- 专属服务
账号 10 个账号起购
版本功能对比
145 项功能,32 项版本差异
| 功能与权益 共 145 项,32 项差异 |
标准版
¥
1,880
起 / 年
10 个账号起购 |
专业版
推荐
¥
2,880
起 / 年
10 个账号起购 |
|
|---|---|---|---|
| 权益容量 覆盖账号、数据与核心资源额度 22 项 | |||
| 账号数量 | 3 | 需购买 | 需购买 |
| 系统管理员 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 子管理员 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 存储空间 | 6 GB | 300 GB,可增购 | 500 GB,可增购 |
| 应用数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 总数据量 | 5 万条 | 300 万 | 600 万 |
| 单个表单数据量 | 5000 条 | 30 万 | 50 万 |
| 表单数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 每月新增数据量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 单表组件数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 单应用可创建页面数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 工作流总量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 智能助手数量 | 80 个 | 80 个 | 200 个 |
| 打印模板数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 统计图表数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 消息推送数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 常用审批意见数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 数据校验规则数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 个人签名数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 二维码标签数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 自定义按钮数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 智能助手定时规则数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 基础功能 完成应用搭建与日常业务协作 41 项 | |||
| 组织人员管理 | |||
| 角色权限 | |||
| 表单设计 | |||
| 工作台 | |||
| 应用管理 | |||
| 应用市场 | — | — | |
| 手机端 | |||
| 打印模板(Word、Excel) | |||
| 自定义按钮 | |||
| 表单/数据链接分享 | |||
| 企微/钉钉/飞书基础数据同步 | |||
| 跨应用引用数据 | |||
| 数据导入/导出 | |||
| 字段批量设置 | |||
| 关联其他表单 | |||
| 表单流程一对多 | |||
| 流程批量审批 | |||
| 图片水印 | |||
| 评论功能 | |||
| 表单复制 | |||
| 数据复制 | |||
| 数据二维码 | |||
| 数据操作日志 | |||
| 批量导出/导入附件 | |||
| 超大文件导入 | |||
| 代理人 | |||
| 列表快捷编辑 | |||
| 手写签名字段 | |||
| 计算字段 | |||
| 电子围栏 | |||
| 定向发布 | — | ||
| 外部用户 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 自定义门户 | |||
| 微信服务号模板消息 | |||
| 微信信息记录 | |||
| 钉钉/企微机器人 | |||
| 企微群聊管理 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 企微好友关系 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 企微客户标签 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 企微会话存档 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 企微聊天工具栏 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 视图 用多种视图呈现和管理业务数据 7 项 | |||
| 透视表视图 | |||
| 任务视图 | |||
| 看板视图 | |||
| 卡片视图 | |||
| 日历视图 | |||
| 甘特视图 | |||
| 表单视图 | |||
| 流程及自动化 让审批与业务动作自动流转 8 项 | |||
| 工作流 | |||
| 审批流程 | |||
| 流程批量审批 | |||
| 流程加签 | |||
| 自动消息提醒 | |||
| 提醒屏蔽 | |||
| 快捷按钮与自动填写 | |||
| 填写向导 | |||
| 个性化 按企业品牌与使用习惯灵活配置 13 项 | |||
| 自定义页面 | |||
| 自定义登录页面 | |||
| 自定义工作台 | |||
| 自定义主题色 | |||
| 自定义打印 | |||
| 自定义提交成功页面 | |||
| 自定义详情页 | |||
| 自定义表单样式 | |||
| 员工自定义字段 | |||
| 个性域名定制 | |||
| 仅个性域名登录 | |||
| 隐藏平台版权信息 | |||
| 自定义多个首页 | |||
| 统计报表 持续洞察业务数据与经营表现 11 项 | |||
| 可视化图表 | |||
| 汇总计算 | |||
| 高级图表 | |||
| 数据预警 | |||
| 图表样式增强 | |||
| 数据即时分析 | |||
| 统计数据联查 | |||
| 仪表盘复制 | |||
| 树形图 | |||
| 统计图表定时刷新 | |||
| 数据轮播 | |||
| 系统安全 保障账号、数据与访问安全 10 项 | |||
| 数据回收/恢复 | — | 60 天 | 180 天 |
| 字段回收 | — | 60 天 | 180 天 |
| 全局水印 | — | ||
| 全局附件管控 | — | ||
| SSO 单点登录 | — | ||
| LDAP 目录集成 | — | ||
| 数据导出提醒 | — | ||
| 数据备份 | — | ||
| 锁屏功能 | — | ||
| 独立 IP 服务 | — | ||
| 集成与开放 连接企业系统与外部服务 10 项 | |||
| 企业互联 | — | ||
| 企业API授权 | |||
| API | 10 次/分钟 | 100 次/分钟 | 300 次/分钟 |
| Webhook | |||
| 自动化调用外部接口 | — | ||
| 钉钉/企微/飞书集成 | |||
| 钉钉/企微考勤同步 | — | ||
| 电商平台对接 | — | ||
| 招行云直连 | — | ||
| 上下游组织互联 | — | ||
| 扩展服务 按需增购识别、支付与签章能力 9 项 | |||
| 短信 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| OCR 识别 | 20 次 | 200 次,可增购 | 1000 次,可增购 |
| 发票识别 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 发票验真 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| CAD 预览 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| AI 算力 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 在线开票 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 电子签章 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 在线支付 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 服务支持 覆盖培训、实施与持续运营服务 14 项 | |||
| 在线客服 | 帮助文档 | 工作日在线客服(09:00-12:00 13:30-18:00) | 7×24 小时专属客服 |
| AI 智能客服 | |||
| 操作指引 | 帮助文档 | 标准培训资料 | 专属培训指导 |
| 技术支持 | 帮助文档 | 远程技术支持 | 远程技术支持 |
| 1 对 1 技术答疑 | — | ||
| 远程协助 | — | ||
| 产品与系统培训 | — | ||
| 专属客户成功经理 | — | ||
| 搭建服务 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 表单设计与配置服务 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 流程设计与配置服务 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 门户/数据大屏设计服务 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 报表/图表/看板设计服务 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
| 专属实施顾问 | 可购买 | 可购买 | 可购买 |
页面价格均为年度起售价,增购容量、扩展服务与实施服务以最终商务方案为准。